ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA
| Denominación: | ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA |
| Objeto Social: | LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PARA COMPENSAR, POR UNA ADECUADA COMPOSICION DE SUS ACTIVOS LOS RIESGOS Y LOS TIPOS |
| Domicilio Social: | CALLE JOSE ORTEG... |
| Localidad: | MADRID ( Madrid ) |
| Forma Jurídica: | Sociedad de inversión mobiliaria de capital variable |
| CIF-NIF: | CIF de ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA |
| Actividad Informa: | Instituciones de crédito |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA
| CNAE 2009: | 6492 Otras actividades crediticias |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Empresas Participadas: | SI |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | BELE ... |
| Consejero: | BORJ ... |
| Consejero: | MANU ... |
| Secretario: | LOURD ... |
Últimos actos del BORME de ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 26/08/2010 | 383384 | Madrid |
| Convocatoria de junta | 23/05/2012 | 15442 | |
| Convocatoria de junta | 23/05/2011 | 18187 | |
| Reelecciones | 19/09/2011 | 375522 | Madrid |
| Reelecciones | 17/08/2011 | 341254 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2006) | 13/11/2007 | 1005386 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2008) | 13/10/2009 | 641723 | Madrid |
| Reelecciones | 08/09/2008 | 423553 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2007) | 05/11/2008 | 1050760 | Madrid |
| Reelecciones | 03/10/2007 | 500416 | Madrid |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ADAGALIA INVERSIONES, SI... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE JOSE ORTEG...
