ADVANCE MARKET S.L.
| Denominación: | ADVANCE MARKET S.L. |
| Objeto Social: | LAS OPERACIONES TIPICAS DEL TRAFICO INMOBILIARIO, PROMOCION, CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO CON EXCLUSION DEL ARRENDAMIENTO ACTIVO FINANCIERO, EXPLOTACION DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA HOSTELERIA, ETC |
| Domicilio Social: | CALLE LES CORTS (PG I... |
| Localidad: | CABRERA DE MAR ( Barcelona ) |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de ADVANCE MARKET S.L. |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ADVANCE MARKET S.L. |
| Actividad Informa: | construcción completa, reparacion, conservacion de edificaciones |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ADVANCE MARKET S.L.
| CNAE 2009: | 4121 Construcción de edificios residenciales |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2007 |
| Rango del Capital Social: | De 0 a 3.100 € |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ADVANCE MARKET S.L.
Últimos actos del BORME de ADVANCE MARKET S.L.
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 27/11/2008 | 1133795 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 19/06/2008 | 174414 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 19/06/2008 | 174057 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2004) | 19/06/2008 | 173885 | Barcelona |
| Cambio de domicilio social | 14/12/2004 | 518642 | Barcelona |
| Nombramientos | 14/12/2004 | 518642 | Barcelona |
| Revocaciones | 14/12/2004 | 518642 | Barcelona |
| Nombramientos | 02/11/2004 | 458841 | Barcelona |
| Constitución | 02/11/2004 | 458841 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ADVANCE MARKET S.L. gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE LES CORTS (PG I...
