AGRESCA SL
| Denominación: | AGRESCA SL |
| Objeto Social: | LAS ACTIVIDADES DE BAR Y RESTA. |
| Domicilio Social: | CALLE HO... |
| Localidad: | CALDES DE MONTBUI ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 938626... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de AGRESCA SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para AGRESCA SL |
| Actividad Informa: | Servicios en cafés, bares con o sin comida |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de AGRESCA SL
| CNAE 2009: | 5630 Establecimientos de bebidas |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de AGRESCA SL
Últimos actos del BORME de AGRESCA SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2004) | 31/05/2006 | 126851 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2007) | 28/10/2008 | 961614 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2001) | 27/12/2002 | 904403 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 27/10/2011 | 864460 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 24/11/2010 | 1076928 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 23/10/2009 | 717102 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2003) | 17/11/2004 | 832346 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 11/12/2006 | 968588 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/12/2007 | 1095434 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2002) | 01/09/2004 | 290401 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de AGRESCA SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE HO...
