AGRICOLA MARTIN SL
| Denominación: | AGRICOLA MARTIN SL |
| Objeto Social: | VENTA DE MAQUINARA, ARTICULOS DE PLASTICO, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS. SERVICIO DE EXTERMINIO DE PARASITOS EN ARBOLES Y PLANTAS. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE MA... |
| Localidad: | ALBALAT DELS SORELLS ( Valencia ) |
| Teléfono: | 961494... |
| Fax: | 961499... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de AGRICOLA MARTIN SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para AGRICOLA MARTIN SL |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de productos químicos industriales |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de AGRICOLA MARTIN SL
| CNAE 2009: | 4675 Comercio al por mayor de productos químicos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 2.000 primeras empresas de ALBALAT DELS SORELLS ( Valencia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 250 primeras empresas del CNAE 4675 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de AGRICOLA MARTIN SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador: | FELI ... |
| Administrador: | MANU ... |
| Administrador: | MANU ... |
| Otros: | SL ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | FELI ... |
| Director Financiero: | FELI ... |
| Director Comercial: | FELI ... |
Últimos actos del BORME de AGRICOLA MARTIN SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2003) | 20/09/2004 | 442194 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 19/09/2011 | 544163 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 18/09/2007 | 550093 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2002) | 17/09/2003 | 378134 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 11/10/2005 | 694930 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 10/12/2009 | 999599 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 10/09/2008 | 465888 | Valencia |
| Nombramientos | 09/01/2012 | 10515 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 07/10/2010 | 771433 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 03/10/2006 | 636610 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de AGRICOLA MARTIN SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE MA...


