AGRISET SL
| Denominación: | AGRISET SL |
| Objeto Social: | COMPRAVENTA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCCION AL OR MAYOR Y COMISION DE SEMILLAS Y PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS. |
| Domicilio Social: | PLAZA MAJOR (URB P... |
| Localidad: | ALBORAYA ( Valencia ) |
| Teléfono: | 963720... |
| Fax: | 963563... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de AGRISET SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para AGRISET SL |
| URLS: | www.agriset.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de cereales, similares, plantas, abonos, sustancias fertilizante, plaguicidas, animales vivos, tab |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de AGRISET SL
| CNAE 2009: | 4621 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de AGRISET SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Mancomunado: | LOREN ... |
| Administrador Mancomunado: | JESU ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | LOREN ... |
Últimos actos del BORME de AGRISET SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 19/08/2010 | 340890 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 15/09/2005 | 414969 | Valencia |
| Modificaciones estatutarias | 14/11/2011 | 450931 | Valencia |
| Nombramientos | 14/11/2011 | 450931 | Valencia |
| Revocaciones | 14/11/2011 | 450931 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 13/11/2006 | 868073 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 10/01/2008 | 16492 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 09/10/2009 | 636159 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 06/10/2011 | 735794 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 01/09/2008 | 375852 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de AGRISET SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en PLAZA MAJOR (URB P...

