AIGUAPRES SL
| Denominación: | AIGUAPRES SL |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE PUJADETA... |
| Localidad: | ALDAIA ( Valencia ) |
| Teléfono: | 961519... |
| Fax: | 961519... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de AIGUAPRES SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para AIGUAPRES SL |
| URLS: | www.aiguapres.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de inter industrial (excepto minería y química) y de otros productos , maquinaria y material ncop |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de AIGUAPRES SL
| CNAE 2009: | 4662 Comercio al por mayor de máquinas herramienta |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 3.000 primeras empresas de ALDAIA ( Valencia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 150 primeras empresas del CNAE 4662 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 10 y 20 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de AIGUAPRES SL
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | ENRI ... |
| Gerente: | IGNAC ... |
| Director Financiero: | ENRI ... |
| Director RRHH: | IGNAC ... |
| Director Comercial: | ENRI ... |
| Director Comercial: | IGNAC ... |
| Director de Calidad: | CARL ... |
Últimos actos del BORME de AIGUAPRES SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2003) | 28/10/2004 | 744067 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2002) | 24/09/2003 | 453194 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 16/10/2006 | 748126 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 16/09/2010 | 571014 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 13/09/2007 | 503476 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 12/09/2011 | 494349 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 11/10/2005 | 694972 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 10/09/2008 | 465900 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 07/12/2009 | 984123 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2001) | 01/10/2002 | 499216 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de AIGUAPRES SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE PUJADETA...


