AIMSA PANTIS SL
| Denominación: | AIMSA PANTIS SL |
| Objeto Social: | LA FABRICACION. CONFECCION Y COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE PRENDAS Y ARTICULOS DE PUNTO Y DEMAS PRODUCTOS TEXTILES. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | POLIGONO INDUSTRI... |
| Localidad: | L'ALCUDIA DE CRESPINS ( Valencia ) |
| Teléfono: | 962243... |
| Fax: | 962243... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de AIMSA PANTIS SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para AIMSA PANTIS SL |
| URLS: | www.ysabelmora.com |
| Actividad Informa: | Fabricación de calcetería |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de AIMSA PANTIS SL
| CNAE 2009: | 1431 Confección de calcetería |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 3.000 primeras empresas de L'ALCUDIA DE CRESPINS ( Valencia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 1431 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 0 a 3.100 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de AIMSA PANTIS SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | ISAB ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | ISAB ... |
| Director Financiero: | AN ... |
| Director Comercial: | ISAB ... |
Últimos actos del BORME de AIMSA PANTIS SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 30/09/2010 | 718646 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 29/08/2008 | 359047 | Valencia |
| Nombramientos | 29/05/2003 | 217546 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 28/09/2005 | 575908 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 25/09/2009 | 503585 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 20/09/2011 | 556134 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2003) | 20/09/2004 | 442265 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 16/10/2006 | 748129 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 13/09/2007 | 503477 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2002) | 10/09/2003 | 330407 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de AIMSA PANTIS SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en POLIGONO INDUSTRI...


