ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA
| Denominación: | ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA |
| Objeto Social: | PROMOCION, CONSTRUCCION, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO NO FINANCIEROS, EN GENERAL TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE INMUEBLES RUSTICOS, URBANOS Y SU EXPLOTACION COMERCIAL PREFERENTEMENTE. |
| Domicilio Social: | CALLE DIONIS... |
| Anagrama: | ALHEYCA SA |
| Localidad: | ALCASSER ( Valencia ) |
| Teléfono: | 961211... |
| Fax: | 961211... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA |
| Actividad Informa: | Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA
| CNAE 2009: | 6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | EDUAR ... |
| Consejero Delegado: | GLOR ... |
| Consejero Delegado: | JAVI ... |
| Consejero Delegado: | AMAD ... |
| Consejero Delegado: | FRANCIS ... |
Últimos actos del BORME de ALMUDEVER HERNANDEZ Y CABANES SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 31/08/2010 | 420269 | Valencia |
| Nombramientos | 29/05/2007 | 292111 | Valencia |
| Revocaciones | 29/05/2007 | 292111 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 28/08/2009 | 283060 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 24/11/2006 | 933664 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 15/09/2005 | 415142 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 12/12/2007 | 1171599 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 10/11/2008 | 1066744 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2003) | 09/09/2004 | 353003 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 01/09/2011 | 411114 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ALMUDEVER HERNANDEZ Y CA... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE DIONIS...

