ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONI...
| Denominación: | ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA |
| Objeto Social: | VENTA DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS |
| Domicilio Social: | CALLE POLIGONO (CR ALD... |
| Anagrama: | ALCOFARSA |
| Localidad: | ALDAIA ( Valencia ) |
| Teléfono: | 961513... |
| Fax: | 962865... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima unipersonal |
| CIF-NIF: | CIF de ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIED...
| CNAE 2009: | 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SOCIED...
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | CARL ... |
| Vicepresidente: | IGNAC ... |
| Consejero: | JOS ... |
| Consejero: | FELI ... |
| Consejero: | MARI ... |
| Consejero: | PILA ... |
| Consejero: | VICEN ... |
| Consejero: | EDUAR ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | RAFA ... |
| Director Financiero: | RAFA ... |
| Director Comercial: | OSCA ... |
| Director de Compras: | JOS ... |
| Director de Informática: | LUI ... |
Últimos actos del BORME de ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA ...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 29/02/2012 | 99830 | Valencia |
| Reelecciones | 24/11/2010 | 434976 | Valencia |
| Nombramientos | 16/03/2012 | 127778 | Valencia |
| Revocaciones | 16/03/2012 | 127778 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 11/11/2011 | 929576 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 07/11/2011 | 895173 | Valencia |
| Nombramientos | 03/02/2012 | 57151 | Valencia |
| Revocaciones | 03/02/2012 | 57151 | Valencia |
| Revocaciones | 03/02/2012 | 57151 | Valencia |
| Reelecciones | 01/12/2011 | 482072 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ALTERNATIVA COMERCIAL FA... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE POLIGONO (CR ALD...

