ARRUTI SUBESTACIONES SA
| Denominación: | ARRUTI SUBESTACIONES SA |
| Objeto Social: | FABRICACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | BARRIO UGA... |
| Localidad: | MUXIKA ( Bizkaia ) |
| Teléfono: | 946257... |
| Fax: | 946257... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de ARRUTI SUBESTACIONES SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ARRUTI SUBESTACIONES SA |
| URLS: | www.grupoarruti.com |
| Actividad Informa: | Fabricación de otro equipo eléctrico |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ARRUTI SUBESTACIONES SA
| CNAE 2009: | 2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 700 primeras empresas de MUXIKA ( Bizkaia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 75 primeras empresas del CNAE 2790 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ARRUTI SUBESTACIONES SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | MARI ... |
| Consejero: | VICT ... |
| Consejero: | FERNAN ... |
| Consejero: | FELI ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | FELI ... |
| Director Financiero: | ELOI ... |
| Director RRHH: | ELOI ... |
| Director Comercial: | ENRIQ ... |
| Director de Compras: | FELI ... |
Últimos actos del BORME de ARRUTI SUBESTACIONES SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2008) | 31/08/2009 | 290505 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 31/08/2006 | 292465 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 30/08/2011 | 386888 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 27/08/2008 | 338927 | Bizkaia |
| Nombramientos | 23/01/2009 | 40243 | Bizkaia |
| Reelecciones | 21/12/2011 | 507353 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 06/09/2010 | 463953 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/10/2007 | 745579 | Bizkaia |
| Nombramientos | 03/08/2010 | 305603 | Bizkaia |
| Revocaciones | 03/08/2010 | 305603 | Bizkaia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ARRUTI SUBESTACIONES SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en BARRIO UGA...


