ASTRONOMIC SA
| Denominación: | ASTRONOMIC SA |
| Objeto Social: | AMPLIAR A: LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE OBRAS EN QUE TENGA APLICACION LA INDUSTRIA ELECTRICA, TALES COMO FABRICAS DE ELECTRICIDAD, SALTOS DE AGUA, TRANSPORTES DE FUERZA, TRANVIAS Y FERROCARRILES ETC. |
| Domicilio Social: | CALLE SIC... |
| Anagrama: | ASTRONOMICSA |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 934591... |
| Fax: | 934591... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de ASTRONOMIC SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ASTRONOMIC SA |
| Actividad Informa: | Comercio Mayor de Otra Maquinaria |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ASTRONOMIC SA
| CNAE 2009: | 4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ASTRONOMIC SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | JAIM ... |
| Consejero Delegado: | FRANCIS ... |
| Consejero Delegado: | ISID ... |
| Consejero: | FERNAN ... |
| Consejero: | GABRI ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | GABRI ... |
| Director Financiero: | ISID ... |
| Director de Exportación: | RAMO ... |
Últimos actos del BORME de ASTRONOMIC SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 25/08/2008 | 301954 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 24/11/2009 | 926990 | Barcelona |
| Cambio de objeto social | 20/06/2006 | 318803 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 20/01/2011 | 35612 | Barcelona |
| Nombramientos | 14/12/2009 | 518807 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 12/12/2007 | 1161743 | Barcelona |
| Nombramientos | 12/04/2012 | 163569 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 11/12/2006 | 969813 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 08/11/2011 | 898879 | Barcelona |
| Nombramientos | 03/12/2008 | 555332 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ASTRONOMIC SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE SIC...

