BLOUNA MARIA 002370941L SLNE
| Denominación: | BLOUNA MARIA 002370941L SLNE |
| Objeto Social: | LA ACTIVIDAD AGRICOLA; GANADERA; FORESTAL; PESQUERA; INDUSTRIAL; DE CONSTRUCCION; COMERCIAL; TURISTICA; DE TRANSPORTES; DE COMUNICACIONES; DE INTERMEDIACION; Y DE SERVICIOS EN GENERAL. |
| Domicilio Social: | AVENIDA FERRAN... |
| Localidad: | ALELLA ( Barcelona ) |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada nueva empresa |
| CIF-NIF: | CIF de BLOUNA MARIA 002370941L SLNE |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para BLOUNA MARIA 002370941L SLNE |
| Actividad Informa: | Servicios prestados a las empresas ncop |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de BLOUNA MARIA 002370941L SLNE
| CNAE 2009: | 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Rango del Capital Social: | De 0 a 3.100 € |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de BLOUNA MARIA 002370941L SLNE
Últimos actos del BORME de BLOUNA MARIA 002370941L SLNE
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2010) | 26/10/2011 | 850886 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 25/11/2010 | 1096167 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 25/11/2010 | 1093798 | Barcelona |
| Nombramientos | 19/11/2008 | 528856 | Barcelona |
| Constitución | 19/11/2008 | 528856 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de BLOUNA MARIA 002370941L ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en AVENIDA FERRAN...
