BUROSERVI SL
| Denominación: | BUROSERVI SL |
| Objeto Social: | LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES, ASI COMO LA REALIZACION DE PROYECTOS, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS. |
| Domicilio Social: | CALLE PAU C... |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 932157... |
| Fax: | 934872... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de BUROSERVI SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para BUROSERVI SL |
| URLS: | www.buroservi.com |
| Actividad Informa: | Construcción de edificios no residenciales |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de BUROSERVI SL
| CNAE 2009: | 4122 Construcción de edificios no residenciales |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de BUROSERVI SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | JULI ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | MART ... |
| Director Financiero: | EDUAR ... |
| Director RRHH: | MART ... |
| Director Comercial: | MART ... |
Últimos actos del BORME de BUROSERVI SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 30/04/2008 | 223058 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 28/09/2009 | 511783 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 22/09/2010 | 633316 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 19/08/2011 | 311623 | Barcelona |
| Nombramientos | 17/04/2008 | 199861 | Barcelona |
| Revocaciones | 17/04/2008 | 199861 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2004) | 08/11/2005 | 876816 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 08/01/2007 | 36792 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 04/12/2007 | 1117142 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2007) | 03/10/2008 | 733395 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de BUROSERVI SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE PAU C...

