CALERA DE ALZO SL
| Denominación: | CALERA DE ALZO SL |
| Objeto Social: | PRODUCCION, ELABORACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS CALCINADOS, SINTERIZADOS E HIDRATADOS, ASI COMO SUS DERIVADOS. PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO. LA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. LA FABR |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | LUGAR EGI... |
| Localidad: | ALTZO ( Gipuzkoa ) |
| Teléfono: | 943653... |
| Fax: | 943699... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de CALERA DE ALZO SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CALERA DE ALZO SL |
| URLS: | www.calcinor.com |
| Actividad Informa: | Extracción de materiales de construcción |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CALERA DE ALZO SL
| CNAE 2009: | 0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 175 primeras empresas de ALTZO ( Gipuzkoa ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 0811 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CALERA DE ALZO SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | JO ... |
| Consejero: | DANI ... |
| Consejero: | LUI ... |
| Consejero: | S ... |
| Consejero: | OSCA ... |
| Secretario: | ESTH ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | JO ... |
| Director Financiero: | OSCA ... |
| Director RRHH: | UGAL ... |
| Director Comercial: | RAFA ... |
Últimos actos del BORME de CALERA DE ALZO SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Reelecciones | 28/10/2010 | 399383 | Gipuzkoa |
| Depósito de Cuentas (2009) | 27/09/2010 | 681429 | Gipuzkoa |
| Nombramientos | 16/02/2011 | 69666 | Gipuzkoa |
| Revocaciones | 16/02/2011 | 69666 | Gipuzkoa |
| Depósito de Cuentas (2008) | 11/12/2009 | 1001979 | Gipuzkoa |
| Nombramientos | 11/10/2010 | 378386 | Gipuzkoa |
| Revocaciones | 11/10/2010 | 378386 | Gipuzkoa |
| Depósito de Cuentas (2010) | 09/08/2011 | 263326 | Gipuzkoa |
| Nombramientos | 05/10/2009 | 418304 | Gipuzkoa |
| Revocaciones | 05/10/2009 | 418304 | Gipuzkoa |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CALERA DE ALZO SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en LUGAR EGI...


