CARNICAS MASO SA
| Denominación: | CARNICAS MASO SA |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE MAS J... |
| Localidad: | VILAFRANCA DEL PENEDES ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 938924... |
| Fax: | 938924... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de CARNICAS MASO SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CARNICAS MASO SA |
| URLS: | www.carniquesmaso.com |
| Actividad Informa: | Comercio al por menor de carnes, despojos y de productos y derivados carnicos elaborados; de huevo, aves, conejos de gra |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CARNICAS MASO SA
| CNAE 2009: | 4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 9.000 primeras empresas de VILAFRANCA DEL PENEDES ( Barcelona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 50 primeras empresas del CNAE 4722 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 10 y 20 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CARNICAS MASO SA
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | CARM ... |
| Director Financiero: | ROS ... |
| Director RRHH: | ROS ... |
| Director Comercial: | JESU ... |
Últimos actos del BORME de CARNICAS MASO SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 30/10/2008 | 1010757 | Barcelona |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 28/03/2012 | 142879 | Barcelona |
| Nombramientos | 28/03/2012 | 142555 | Barcelona |
| Nombramientos | 27/07/2006 | 383131 | Barcelona |
| Nombramientos | 27/07/2006 | 383130 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 24/11/2009 | 927857 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 16/10/2006 | 733336 | Barcelona |
| Modificaciones estatutarias | 14/07/2006 | 364586 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 04/12/2007 | 1117312 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 02/11/2010 | 943712 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CARNICAS MASO SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE MAS J...


