CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE
| Denominación: | CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE |
| Objeto Social: | LA ACTIVIDAD AGRICOLA |
| Domicilio Social: | PASEO DE LA ... |
| Localidad: | EL BARCO DE AVILA ( Ávila ) |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada nueva empresa |
| CIF-NIF: | CIF de CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE |
| Actividad Informa: | Producción agrícola |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE
| CNAE 2009: | 0119 Otros cultivos no perennes |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Rango del Capital Social: | De 0 a 3.100 € |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SLNE
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | MARI ... |
Últimos actos del BORME de CASTILLA MARTIN JESUS 000402750W SL...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 22/07/2008 | 212746 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2010) | 14/09/2011 | 518023 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2009) | 11/08/2010 | 303190 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2008) | 11/08/2010 | 303125 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2005) | 11/08/2006 | 214892 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2004) | 11/08/2006 | 214807 | Ávila |
| Nombramientos | 06/02/2009 | 65818 | Ávila |
| Revocaciones | 06/02/2009 | 65818 | Ávila |
| Ampliación del objeto social | 04/05/2007 | 245461 | Ávila |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/10/2007 | 721846 | Ávila |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CASTILLA MARTIN JESUS 00... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en PASEO DE LA ...
