COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALES SA
| Denominación: | COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALES SA |
| Objeto Social: | COMPRAVENTA DE MERCANCIAS O PRODUCTOS SIDEROMETALURGICOS DESARROLLO Y PROMOCION DE EMPRESAS MEDIANTE APORTACION FINANCIERA ASESORIA ETC |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | POLIGONO INDUSTRIAL SARACHO... |
| Anagrama: | COTUBES |
| Localidad: | AMURRIO ( Arava,Álava ) |
| Teléfono: | 945393... |
| Fax: | 945393... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima unipersonal |
| CIF-NIF: | CIF de COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALES SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALES SA |
| URLS: | www.tubacex.com |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de hierro y acero |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALE...
| CNAE 2009: | 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 50 primeras empresas de AMURRIO ( Arava,Álava ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 50 primeras empresas del CNAE 4672 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 10 y 20 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESPECIALE...
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | ALVA ... |
| Consejero: | JO ... |
| Consejero: | PEDR ... |
| Consejero: | PAU ... |
| Consejero: | MANU ... |
| Consejero: | NEGR ... |
| Consejero: | JOS ... |
| Secretario: | MAID ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | PEDR ... |
| Director Financiero: | MARI ... |
| Director Comercial: | ANTON ... |
Últimos actos del BORME de COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS ESP...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2008) | 31/07/2009 | 182349 | Arava,Álava |
| Nombramientos | 19/01/2009 | 24360 | Arava,Álava |
| Otros conceptos | 19/01/2009 | 24359 | Arava,Álava |
| Reelecciones | 18/09/2009 | 400308 | Arava,Álava |
| Otros conceptos | 16/11/2009 | 474897 | Arava,Álava |
| Otros conceptos | 16/11/2009 | 474896 | Arava,Álava |
| Nombramientos | 16/11/2009 | 474896 | Arava,Álava |
| Depósito de Cuentas (2010) | 12/08/2011 | 278659 | Arava,Álava |
| Depósito de Cuentas (2009) | 12/07/2010 | 233947 | Arava,Álava |
| Reelecciones | 06/10/2008 | 459720 | Arava,Álava |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de COMERCIAL DE TUBOS Y ACC... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en POLIGONO INDUSTRIAL SARACHO...


