CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIEDAD LIMIT...
| Denominación: | CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIEDAD LIMITADA. |
| Objeto Social: | TRANSPORTE DE MERCANCIA |
| Domicilio Social: | BARRIO ERG... |
| Localidad: | GAMIZ-FIKA ( Bizkaia ) |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIEDAD LIMITADA. |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIEDAD LIMITADA. |
| Actividad Informa: | construcción completa, reparacion, conservacion de edificaciones |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIED...
| CNAE 2009: | 4121 Construcción de edificios residenciales |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2008 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 0 a 3.100 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA SOCIED...
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | AIZKAND ... |
Últimos actos del BORME de CONSTRUCCIONES Y JARDINES EGUSKIZA ...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 27/08/2008 | 340383 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 13/08/2009 | 210782 | Bizkaia |
| Nombramientos | 08/02/2007 | 76705 | Bizkaia |
| Constitución | 08/02/2007 | 76705 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/03/2008 | 89632 | Bizkaia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CONSTRUCCIONES Y JARDINE... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en BARRIO ERG...

