EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA
| Denominación: | EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA |
| Objeto Social: | LA FABRICACION, ELABORACION, TRANSFORMACION, ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS CARNICOS, PREPRADOS DE CARNE Y CARNE PICADA. LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES, LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS Y DE OTROS QU |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | POLIGONO INDUSTRIAL CASTIL... |
| Localidad: | CHESTE ( Valencia ) |
| Teléfono: | 962512... |
| Fax: | 962512... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA |
| URLS: | www.embutidosmartinez.net |
| Actividad Informa: | Fabricación productos cárnicos de todas clases |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA
| CNAE 2009: | 1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 75 primeras empresas de CHESTE ( Valencia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 1013 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | FRANCIS ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | EDUAR ... |
| Director Financiero: | LOL ... |
| Director RRHH: | INMACULA ... |
Últimos actos del BORME de EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANO...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Reelecciones | 23/10/2009 | 444905 | Valencia |
| Reelecciones | 23/04/2012 | 178971 | Valencia |
| Nombramientos | 22/10/2010 | 392879 | Valencia |
| Nombramientos | 20/05/2009 | 229829 | Valencia |
| Nombramientos | 20/05/2009 | 229828 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 18/11/2011 | 945154 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 17/11/2009 | 864898 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 08/10/2008 | 810352 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 07/10/2010 | 772287 | Valencia |
| Reelecciones | 06/10/2008 | 461428 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de EMBUTIDOS F MARTINEZ R S... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en POLIGONO INDUSTRIAL CASTIL...


