EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL
| Denominación: | EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL |
| Objeto Social: | FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE EMBUTIDOS, JAMONES, CARNES FRESCAS Y PRODUCTOS DERIVADOS. |
| Domicilio Social: | CARRETERA DAR... |
| Localidad: | ACERED ( Zaragoza ) |
| Teléfono: | 976896... |
| Fax: | 976896... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL |
| URLS: | www.bodegasguerrerosebastian.com |
| Actividad Informa: | Fabricación productos cárnicos de todas clases |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL
| CNAE 2009: | 1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador: | PASCU ... |
| Administrador: | CESA ... |
| Administrador: | MONTSERR ... |
Últimos actos del BORME de EMBUTIDOS GUERRERO SEBASTIAN SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2004) | 30/09/2005 | 622666 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2009) | 23/09/2010 | 665041 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2008) | 23/09/2009 | 462931 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2006) | 22/11/2007 | 1061558 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2007) | 18/09/2008 | 580910 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2003) | 11/10/2004 | 587002 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2001) | 11/10/2002 | 574862 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2010) | 05/10/2011 | 703855 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2005) | 05/10/2006 | 671085 | Zaragoza |
| Depósito de Cuentas (2002) | 01/10/2003 | 506394 | Zaragoza |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de EMBUTIDOS GUERRERO SEBAS... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CARRETERA DAR...

