EXCATRANS ORRIOLS SL
| Denominación: | EXCATRANS ORRIOLS SL |
| Objeto Social: | A. REALIZAR EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. B. EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE MERCADERIAS, NACIONAL E INTERNACIONAL, PREVIA OBTENCION, EN SU CASO, DE LAS OPORTUNAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| Domicilio Social: | CALLE CA LA... |
| Localidad: | CASTELLAR DE N'HUG ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 938211... |
| Fax: | 938212... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de EXCATRANS ORRIOLS SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para EXCATRANS ORRIOLS SL |
| Actividad Informa: | Consolidación y preparación terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentación y pavimentación |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de EXCATRANS ORRIOLS SL
| CNAE 2009: | 4312 Preparación de terrenos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de EXCATRANS ORRIOLS SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | JAUM ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | JAUM ... |
| Director Financiero: | SAR ... |
| Director Comercial: | JAUM ... |
Últimos actos del BORME de EXCATRANS ORRIOLS SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 28/11/2008 | 1151113 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 27/10/2009 | 760906 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 26/10/2011 | 853733 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2003) | 23/11/2004 | 889170 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 13/12/2006 | 1012830 | Barcelona |
| Nombramientos | 12/08/2009 | 354229 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2004) | 10/11/2005 | 893981 | Barcelona |
| Revocaciones | 09/06/2010 | 228239 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 04/11/2010 | 976280 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/12/2007 | 1100974 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de EXCATRANS ORRIOLS SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE CA LA...

