FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
| Denominación: | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA |
| Objeto Social: | LA CONSTRUCCION, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CARACTER PUBLICO Y PRIVADO, LA EXPLOTACION DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURAS. LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, LIMPIEZA, GESTION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE BAL... |
| Anagrama: | FCC |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 913595... |
| Fax: | 913454... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA |
| URLS: | www.fcc.es |
| Actividad Informa: | construcción de maquinas y equipo para minería , construcción y obras publicas , siderurgia y fundición y de elevación y |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
| CNAE 2009: | 2892 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 25 primeras empresas de BARCELONA ( Barcelona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 2892 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Más de 500 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | BALDOME ... |
| Vicepresidente: | ESTH ... |
| Vicepresidente: | ESTH ... |
| Vicepresidente: | S ... |
| Vicepresidente: | S ... |
| Consejero: | LOURD ... |
| Consejero: | JAIM ... |
| Consejero: | S ... |
| Consejero: | ROME ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director Financiero: | VICT ... |
| Director RRHH: | FRANCIS ... |
| Director de Marketing: | PABL ... |
Últimos actos del BORME de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179313 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179312 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179311 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179310 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179309 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179308 | Barcelona |
| Nombramientos | 24/04/2012 | 179307 | Barcelona |
| Nombramientos | 04/05/2012 | 191855 | Barcelona |
| Nombramientos | 04/05/2012 | 191850 | Barcelona |
| Nombramientos | 04/05/2012 | 191840 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de FOMENTO DE CONSTRUCCIONE... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE BAL...


