GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA.
| Denominación: | GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA. |
| Objeto Social: | PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL, ASI COMO LA MEDIACION Y COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE OBJETOS DE ARTE Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD PROPIA DE UNA GALERIA INCLUIDA LA SUBASTA DE OBJETOS ARTISTIC |
| Domicilio Social: | CALLE APARISI Y... |
| Localidad: | VALENCIA ( Valencia ) |
| Teléfono: | 963922... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA. |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA. |
| Actividad Informa: | Otro Comercio al por menor en establecimiento especializado |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA.
| CNAE 2009: | 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2006 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITADA.
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | ANDR ... |
Últimos actos del BORME de GALERIA TOMAS MARCH SOCIEDAD LIMITA...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (1999) | 31/01/2001 | 45627 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2002) | 30/09/2003 | 495939 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2000) | 25/09/2001 | 356363 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2001) | 17/09/2002 | 401936 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 16/10/2006 | 753991 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2003) | 14/10/2004 | 616651 | Valencia |
| Cambio de domicilio social | 12/04/2000 | 144128 | Valencia |
| Ampliación de capital | 12/04/2000 | 144128 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 04/11/2005 | 843138 | Valencia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 04/10/2007 | 758930 | Valencia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de GALERIA TOMAS MARCH SOCI... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE APARISI Y...

