ENJE SA
| Denominación: | ENJE SA |
| Objeto Social: | MATADERO DE CONEJOS, POLLOS Y OTRO TIPO DE ANIMALES, VENTA DE CARNE, HUEVOS Y CAZA, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS ANTERIORES, EXPLOTACION, PUESTA EN PRODUCCION, VENTA Y COMERCIALIZACION DE FINCAS RUSTICAS, PRODUCTOS AGRIN |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE CARRIL... |
| Anagrama: | ENJESA |
| Localidad: | MURCIA ( Murcia ) |
| Teléfono: | 968843... |
| Fax: | 968844... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de ENJE SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para ENJE SA |
| URLS: | www.enjesa.com |
| Actividad Informa: | Sacrificio ganado, preparación y conservación de carne e incubación de aves |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de ENJE SA
| CNAE 2009: | 1011 Procesado y conservación de carne |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 2.000 primeras empresas de MURCIA ( Murcia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 175 primeras empresas del CNAE 1011 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Menos de 5 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de ENJE SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | MARIA ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | MARIA ... |
| Director Financiero: | MARIA ... |
| Director RRHH: | MARIA ... |
| Director Comercial: | MARIA ... |
Últimos actos del BORME de ENJE SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2008) | 25/09/2009 | 495022 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 23/09/2005 | 511248 | Murcia |
| Nombramientos | 22/09/2009 | 404082 | Murcia |
| Revocaciones | 22/09/2009 | 404082 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 21/11/2006 | 914129 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 19/10/2011 | 830181 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 15/10/2008 | 881473 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 15/10/2007 | 826473 | Murcia |
| Nombramientos | 07/12/2004 | 510303 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 05/10/2010 | 742730 | Murcia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de ENJE SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE CARRIL...


