HELBERICA SA
| Denominación: | HELBERICA SA |
| Objeto Social: | LA FABRICACION Y VENTA DE PANES, GALLETAS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION SIMILARES. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | PARTIDA SEG... |
| Localidad: | JIJONA/XIXONA ( Alicante ) |
| Teléfono: | 965613... |
| Fax: | 965610... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de HELBERICA SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para HELBERICA SA |
| Actividad Informa: | Industria del pan,bolleria,pasteleria y galletas |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de HELBERICA SA
| CNAE 2009: | 1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 2.000 primeras empresas de JIJONA/XIXONA ( Alicante ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 150 primeras empresas del CNAE 1071 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de HELBERICA SA
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | CESA ... |
| Director Financiero: | ANTON ... |
| Director RRHH: | ANTON ... |
| Director de Producción: | MONI ... |
| Director Comercial: | CESA ... |
| Director de Operaciones: | ANTON ... |
Últimos actos del BORME de HELBERICA SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 31/08/2010 | 335441 | Alicante |
| Revocaciones | 31/08/2010 | 335441 | Alicante |
| Reelecciones | 19/06/2008 | 305953 | Alicante |
| Nombramientos | 19/06/2008 | 305953 | Alicante |
| Revocaciones | 19/06/2008 | 305953 | Alicante |
| Ampliación del objeto social | 17/08/2011 | 340114 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2009) | 15/10/2010 | 831803 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2007) | 12/08/2008 | 257240 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2008) | 11/08/2009 | 197617 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2010) | 11/07/2011 | 198567 | Alicante |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de HELBERICA SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en PARTIDA SEG...


