HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA
| Denominación: | HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA |
| Objeto Social: | VENTA MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS PROPIOS DE SUPERMERCADO |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CARRETERA CREVI... |
| Localidad: | ELCHE/ELX ( Alicante ) |
| Teléfono: | 966108... |
| Fax: | 966108... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima unipersonal |
| CIF-NIF: | CIF de HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA |
| URLS: | www.hiperber.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas,y tabacos especificados en los epígrafes 6122 al |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA
| CNAE 2009: | 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 25 primeras empresas de ELCHE/ELX ( Alicante ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 4639 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | S ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | JOS ... |
| Director Financiero: | RAFA ... |
| Director RRHH: | JAIM ... |
| Director de Marketing: | FRANCIS ... |
Últimos actos del BORME de HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 31/03/2006 | 173113 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2008) | 29/12/2009 | 1063866 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2005) | 22/09/2006 | 527638 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2010) | 16/09/2011 | 532643 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2007) | 16/09/2008 | 549759 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2009) | 13/09/2010 | 527216 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2004) | 06/09/2005 | 330609 | Alicante |
| Depósito de Cuentas (2006) | 05/10/2007 | 764646 | Alicante |
| Nombramientos | 04/04/2008 | 177528 | Alicante |
| Revocaciones | 04/04/2008 | 177528 | Alicante |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de HIPERBER DISTRIBUCION Y ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CARRETERA CREVI...


