INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL
| Denominación: | INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL |
| Objeto Social: | LA COMPRA VENTA DE CARNES FRESCAS, CONGELADAS Y TODA CLASE DE DERIVADOS, INCLUYENDO ENLATADOS, ENVASADOS Y ELABORACION DE EMBUTIDOS Y CARNES PREPARADAS. LA COMPRA VENTA DE GANADO PARA LA VENTA Y SACRIFICIO, CONGELAD |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE REB... |
| Localidad: | ABRERA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 937702... |
| Fax: | 937703... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL |
| URLS: | www.icb.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de carnes, productos y derivados carnicos elaborados, huevos, aves y caza |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL
| CNAE 2009: | 4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 7.000 primeras empresas de ABRERA ( Barcelona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 350 primeras empresas del CNAE 4632 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | FRANCIS ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | FRANCIS ... |
| Director Financiero: | FRANCIS ... |
| Director RRHH: | FRANCIS ... |
| Director Comercial: | FRANCIS ... |
Últimos actos del BORME de INDUSTRIAS CARNICAS BARCELONA SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2008) | 27/10/2009 | 762514 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2007) | 26/11/2008 | 1124804 | Barcelona |
| Nombramientos | 26/02/2003 | 81164 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2003) | 22/11/2004 | 879458 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 21/09/2011 | 566299 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 10/12/2007 | 1149304 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2004) | 08/11/2005 | 880188 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 08/01/2007 | 42122 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2002) | 03/11/2003 | 759953 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 02/11/2010 | 946981 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de INDUSTRIAS CARNICAS BARC... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE REB...


