INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A.
| Denominación: | INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A. |
| Objeto Social: | PROMOCION CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE INMUEBLES EN COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE ABEJAR, PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL, ASI COMO LA GESTION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS ENDOGENOS DEL TERMINO MUNICI |
| Domicilio Social: | CALLE BARRA... |
| Localidad: | ABEJAR ( Soria ) |
| Teléfono: | 975373... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A. |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A. |
| Actividad Informa: | Otros tipos de hospedajes |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A.
| CNAE 2009: | 5590 Otros alojamientos |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S.A.
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | CARL ... |
| Consejero Delegado: | LU ... |
| Consejero: | ANGE ... |
| Consejero: | ALEJAND ... |
| Consejero: | DIEG ... |
| Secretario: | OLVI ... |
| Otros: | ALBER ... |
Últimos actos del BORME de INICIATIVAS MUNICIPALES DE ABEJAR S...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2010) | 28/12/2011 | 995116 | Soria |
| Nombramientos | 27/05/2008 | 264050 | Soria |
| Revocaciones | 27/05/2008 | 264050 | Soria |
| Depósito de Cuentas (2005) | 19/06/2006 | 141409 | Soria |
| Depósito de Cuentas (2007) | 18/11/2008 | 1103435 | Soria |
| Nombramientos | 16/11/2011 | 454534 | Soria |
| Revocaciones | 16/11/2011 | 454534 | Soria |
| Depósito de Cuentas (2008) | 09/10/2009 | 635327 | Soria |
| Depósito de Cuentas (2009) | 08/07/2010 | 229719 | Soria |
| Depósito de Cuentas (2006) | 03/07/2007 | 214611 | Soria |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de INICIATIVAS MUNICIPALES ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE BARRA...

