INTERSHARE SL
| Denominación: | INTERSHARE SL |
| Objeto Social: | SERVICIOS DE TELETRANSMISION DE DATOS, COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS Y EDIFICACIONES. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE ROSSELLO I PORC... |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 933532... |
| Fax: | 935921... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de INTERSHARE SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para INTERSHARE SL |
| URLS: | www.softonic.com |
| Actividad Informa: | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de INTERSHARE SL
| CNAE 2009: | 4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 3.000 primeras empresas de BARCELONA ( Barcelona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 4741 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de INTERSHARE SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | TOMA ... |
| Consejero Delegado: | EMIL ... |
| Consejero: | S ... |
| Consejero: | PALAZ ... |
| Consejero: | JOAQU ... |
| Consejero: | STEV ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | TOMA ... |
| Director General: | EMIL ... |
| Director Financiero: | JOAQU ... |
| Director RRHH: | MARI ... |
Últimos actos del BORME de INTERSHARE SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2010) | 26/10/2011 | 855948 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 22/12/2010 | 1165690 | Barcelona |
| Modificaciones estatutarias | 12/01/2011 | 10616 | Barcelona |
| Otros conceptos | 11/05/2012 | 202065 | Barcelona |
| Reducción de capital | 07/02/2012 | 60296 | Barcelona |
| Nombramientos | 05/10/2010 | 371966 | Barcelona |
| Nombramientos | 03/03/2011 | 95771 | Barcelona |
| Revocaciones | 03/03/2011 | 95771 | Barcelona |
| Modificaciones estatutarias | 01/09/2011 | 358317 | Barcelona |
| Nombramientos | 01/09/2011 | 358316 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de INTERSHARE SL gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE ROSSELLO I PORC...


