CARNS JORDAN SA
| Denominación: | CARNS JORDAN SA |
| Objeto Social: | COMERCIO MENOR CARNES FRESCAS |
| Domicilio Social: | CALLE ARE... |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 933589... |
| Fax: | 933589... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de CARNS JORDAN SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CARNS JORDAN SA |
| Actividad Informa: | Comercio al por menor de carnes, despojos y de productos y derivados carnicos elaborados; de huevo, aves, conejos de gra |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CARNS JORDAN SA
| CNAE 2009: | 4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 10 y 20 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CARNS JORDAN SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | EMIL ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | EMIL ... |
Últimos actos del BORME de CARNS JORDAN SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2006) | 30/10/2007 | 911410 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 29/10/2010 | 920779 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2004) | 29/09/2005 | 585725 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2007) | 28/10/2008 | 963022 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 26/09/2011 | 608752 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 25/09/2009 | 478781 | Barcelona |
| Nombramientos | 21/06/2007 | 334901 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2003) | 18/10/2004 | 639225 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2002) | 06/10/2003 | 536337 | Barcelona |
| Depósito de Cuentas (2005) | 04/10/2006 | 642200 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CARNS JORDAN SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE ARE...

