JOSE ESPINOSA POMARES SA
| Denominación: | JOSE ESPINOSA POMARES SA |
| Objeto Social: | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES, INCLUSO EL ENVASADO DE ACEITES, COMESTIBLES Y LEGUMBRES |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CARRETERA DE GRANAD... |
| Localidad: | LORCA ( Murcia ) |
| Teléfono: | 968469... |
| Fax: | 968406... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de JOSE ESPINOSA POMARES SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para JOSE ESPINOSA POMARES SA |
| URLS: | www.jepsa.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases .. etc |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de JOSE ESPINOSA POMARES SA
| CNAE 2009: | 4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 300 primeras empresas de LORCA ( Murcia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 175 primeras empresas del CNAE 4639 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de JOSE ESPINOSA POMARES SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | MIGU ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | MIGU ... |
| Director Financiero: | CARL ... |
| Director Comercial: | ALEJAND ... |
| Director de Informática: | JERONI ... |
Últimos actos del BORME de JOSE ESPINOSA POMARES SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 29/02/2012 | 99467 | Murcia |
| Reelecciones | 20/03/2009 | 139787 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2008) | 18/11/2009 | 880674 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 16/10/2008 | 908767 | Murcia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 12/01/2011 | 17643 | Murcia |
| Otros conceptos | 09/01/2008 | 9685 | Murcia |
| Modificaciones estatutarias | 09/01/2008 | 9685 | Murcia |
| Nombramientos | 09/01/2008 | 9685 | Murcia |
| Revocaciones | 09/01/2008 | 9685 | Murcia |
| Ampliación de capital | 01/10/2009 | 416225 | Murcia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de JOSE ESPINOSA POMARES SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CARRETERA DE GRANAD...


