MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL
| Denominación: | MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL |
| Objeto Social: | LA PRODUCCION, REPRODUCCION, CULTIVO, DESARROLLO, IMPORTACION, VENTA Y EXPORTACION DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, FIBRAS SINTETICAS, SEMILLAS O CUALQUIER TIPO DE HIBRIDO DE ESTAS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA... |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | AVENIDA BUR... |
| Localidad: | MADRID ( Madrid ) |
| Teléfono: | 913432... |
| Fax: | 913432... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL |
| URLS: | www.monsanto.es |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de cereales, similares, plantas, abonos, sustancias fertilizante, plaguicidas, animales vivos, tab |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL
| CNAE 2009: | 4621 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 650 primeras empresas de MADRID ( Madrid ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 4621 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | PIER ... |
| Consejero: | IBRAH ... |
| Consejero: | FRAN ... |
| Consejero: | PROTAS ... |
| Secretario: | ANDR ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | PROTAS ... |
| Director Financiero: | ROS ... |
| Director RRHH: | HARRI ... |
| Director Comercial: | MARI ... |
Últimos actos del BORME de MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 30/11/2010 | 1114077 | Madrid |
| Nombramientos | 29/07/2011 | 315834 | Madrid |
| Reelecciones | 28/10/2010 | 399894 | Madrid |
| Nombramientos | 25/01/2011 | 29961 | Madrid |
| Revocaciones | 25/01/2011 | 29961 | Madrid |
| Revocaciones | 25/01/2011 | 29961 | Madrid |
| Reelecciones | 22/11/2011 | 464940 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2010) | 22/06/2011 | 183759 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2009) | 08/02/2011 | 63837 | Madrid |
| Reelecciones | 02/11/2010 | 404039 | Madrid |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de MONSANTO AGRICULTURA ESP... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en AVENIDA BUR...


