NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA
| Denominación: | NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA |
| Objeto Social: | COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS TEXTILES. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | POLIGONO INDUSTRIAL URAZA... |
| Localidad: | ERANDIO ( Bizkaia ) |
| Teléfono: | 944672... |
| Fax: | 944712... |
| Forma Jurídica: | Sociedad limitada |
| CIF-NIF: | CIF de NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA |
| Actividad Informa: | Comercio al por menor de toda clase de prendas de vestido y tocado |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA
| CNAE 2009: | 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 2.000 primeras empresas de ERANDIO ( Bizkaia ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 100 primeras empresas del CNAE 4771 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | De 3.100 a 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | MAIT ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | MAIT ... |
| Director Financiero: | MAIT ... |
| Director RRHH: | MAIT ... |
| Director Comercial: | MAIT ... |
Últimos actos del BORME de NO PROBLEM SURF SOCIEDAD LIMITADA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2008) | 31/08/2009 | 292557 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2005) | 31/07/2006 | 185456 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2002) | 29/07/2003 | 179893 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2007) | 27/08/2008 | 344364 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2006) | 22/08/2007 | 299288 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2009) | 16/08/2010 | 325430 | Bizkaia |
| Cambio de domicilio social | 04/04/2011 | 150695 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2010) | 02/08/2011 | 238654 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2003) | 02/08/2004 | 177526 | Bizkaia |
| Depósito de Cuentas (2004) | 01/09/2005 | 309165 | Bizkaia |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de NO PROBLEM SURF SOCIEDAD... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en POLIGONO INDUSTRIAL URAZA...


