PALMIRA HOTELS SA
| Denominación: | PALMIRA HOTELS SA |
| Objeto Social: | CONSTRUCCION, EXPLOTACION, ALQUILER Y VENTA DE HOTELES, BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES Y LOCALES DE NEGOCIOS. ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. INVERSION Y COLOCACION DE CAPITALES EN |
| Domicilio Social: | CALLE JOSE M... |
| Localidad: | CALVIA ( Baleares ) |
| Teléfono: | 971687... |
| Fax: | 971687... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de PALMIRA HOTELS SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para PALMIRA HOTELS SA |
| URLS: | www.palmirahotels.com |
| Actividad Informa: | Serv.hospedaje: hoteles y moteles |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de PALMIRA HOTELS SA
| CNAE 2009: | 5510 Hoteles y alojamientos similares |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de PALMIRA HOTELS SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | S ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | LUI ... |
| Director Financiero: | FRANCIS ... |
| Director RRHH: | YOLAN ... |
| Director Comercial: | RAU ... |
| Director de Marketing: | CAROLI ... |
Últimos actos del BORME de PALMIRA HOTELS SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2010) | 30/08/2011 | 383091 | Baleares |
| Depósito de Cuentas (2009) | 30/08/2010 | 405622 | Baleares |
| Depósito de Cuentas (2006) | 22/10/2007 | 863861 | Baleares |
| Nombramientos | 20/01/2009 | 27555 | Baleares |
| Revocaciones | 20/01/2009 | 27555 | Baleares |
| Ampliación de capital | 09/01/2007 | 12692 | Baleares |
| Depósito de Cuentas (2007) | 06/10/2008 | 757879 | Baleares |
| Reelecciones | 04/07/2011 | 280227 | Baleares |
| Depósito de Cuentas (2008) | 02/10/2009 | 574140 | Baleares |
| Ampliación de capital | 02/01/2012 | 254 | Baleares |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de PALMIRA HOTELS SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE JOSE M...

