REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGUIDA)
| Denominación: | REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGUIDA) |
| Objeto Social: | LA PRODUCCION, ELABORACION, TRATAMIENTO, EMBOTELLAMIENTO, EMBALAJE, EMPAQUETADO, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA, AGUA MINERAL Y TODO TIPO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS, HELADOS Y PRODUCTOS LACTEOS. |
| Domicilio Social: | AVENIDA ESTA... |
| Localidad: | MARCILLA ( Navarra ) |
| Teléfono: | 948708... |
| Fax: | 948708... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGUIDA) |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGUIDA) |
| Actividad Informa: | Industria aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcoholicas |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGUIDA)
| CNAE 2009: | 1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2007 |
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Últimos actos del BORME de REFRESCOS DE SUR EUROPA SA (EXTINGU...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Reelecciones | 28/10/2008 | 493459 | Navarra |
| Otros conceptos | 28/10/2008 | 493458 | Navarra |
| Declaración de unipersonalidad | 28/10/2008 | 493457 | Navarra |
| Extinción | 19/12/2008 | 584776 | Navarra |
| Disolución | 19/12/2008 | 584776 | Navarra |
| Nombramientos | 17/10/2007 | 519458 | Navarra |
| Depósito de Cuentas (2007) | 12/11/2008 | 1080462 | Navarra |
| Otros conceptos | 05/08/2008 | 378716 | Navarra |
| Nombramientos | 05/08/2008 | 378715 | Navarra |
| Revocaciones | 05/08/2008 | 378715 | Navarra |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de REFRESCOS DE SUR EUROPA ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en AVENIDA ESTA...

.gif)