PLATANOS BUITRAGO SA
| Denominación: | PLATANOS BUITRAGO SA |
| Objeto Social: | MADURACION, COMPRAVENTA Y ALMACENAJE, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PLATANOS Y CUALESQUIERA OTRAS FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE RIO ... |
| Localidad: | BOADILLA DEL MONTE ( Madrid ) |
| Teléfono: | 917862... |
| Fax: | 917862... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de PLATANOS BUITRAGO SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para PLATANOS BUITRAGO SA |
| URLS: | www.platanosbuitrago.com |
| Actividad Informa: | Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras frescas y hortalizas |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de PLATANOS BUITRAGO SA
| CNAE 2009: | 4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2009 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 9.000 primeras empresas de BOADILLA DEL MONTE ( Madrid ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 950 primeras empresas del CNAE 4631 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 5 y 10 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de PLATANOS BUITRAGO SA
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Gerente: | ALIC ... |
| Director Financiero: | ALIC ... |
| Director Comercial: | ALIC ... |
Últimos actos del BORME de PLATANOS BUITRAGO SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2007) | 28/08/2008 | 350234 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2005) | 25/01/2007 | 89299 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2003) | 22/09/2004 | 481713 | Madrid |
| Modificaciones estatutarias | 18/01/2007 | 29788 | Madrid |
| Nombramientos | 18/01/2007 | 29788 | Madrid |
| Revocaciones | 18/01/2007 | 29788 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2006) | 11/10/2007 | 811448 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2008) | 08/10/2009 | 616132 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2004) | 08/09/2005 | 357986 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2009) | 04/11/2010 | 985955 | Madrid |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de PLATANOS BUITRAGO SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE RIO ...


