SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA...
| Denominación: | SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA |
| Objeto Social: | DESARROLLARA SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO DEL DENOMINADO CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN SU SENTIDO MAS AMPLIO Y QUE COMPRENDE, DE MANERA NO LIMITATIVA, LAS OPERACIONES SIGUIENTES: CAPTACION O PRODUCCION DE AGUAS CONTINENTALES |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | AVENIDA DIAG... |
| Anagrama: | SOREA |
| Localidad: | BARCELONA ( Barcelona ) |
| Teléfono: | 933422... |
| Fax: | 936422... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA |
| URLS: | www.sorea.es |
| Actividad Informa: | captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO...
| CNAE 2009: | 3600 Captación, depuración y distribución de agua |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 150 primeras empresas de BARCELONA ( Barcelona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 3600 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Más de 500 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO...
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | MART ... |
Últimos actos del BORME de SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECI...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Otros conceptos | 28/02/2012 | 95379 | Barcelona |
| Nombramientos | 26/03/2012 | 137977 | Barcelona |
| Nombramientos | 23/04/2012 | 177091 | Barcelona |
| Revocaciones | 23/04/2012 | 177091 | Barcelona |
| Nombramientos | 23/04/2012 | 177090 | Barcelona |
| Revocaciones | 18/05/2012 | 209962 | Barcelona |
| Nombramientos | 11/01/2012 | 13153 | Barcelona |
| Nombramientos | 11/01/2012 | 13152 | Barcelona |
| Revocaciones | 06/03/2012 | 107499 | Barcelona |
| Revocaciones | 01/02/2012 | 49169 | Barcelona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de SOREA SOCIEDAD REGIONAL ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en AVENIDA DIAG...


