CHOCOLATES TORRAS SA
| Denominación: | CHOCOLATES TORRAS SA |
| Objeto Social: | FABRICACION DE CHOCOLATES DE TODAS CLASES, CARAMELOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RECONSTITUYENTES DE REGIMEN. CUANTOS ARTICULOS Y PRODUCTOS SE HALLEN RELACIONADOS CON ESTA INDUSTRIA EN TODAS SUS FASES Y MANIFESTACIONES. TON |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CARRETERA GIRONA A BAN... |
| Localidad: | CORNELLA DEL TERRI ( Gerona ) |
| Teléfono: | 972581... |
| Fax: | 972580... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de CHOCOLATES TORRAS SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para CHOCOLATES TORRAS SA |
| Actividad Informa: | Industria del cacao y chocolate |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de CHOCOLATES TORRAS SA
| CNAE 2009: | 1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 450 primeras empresas de CORNELLA DEL TERRI ( Gerona ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 50 primeras empresas del CNAE 1082 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 20 y 100 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de CHOCOLATES TORRAS SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Administrador Único: | PEDR ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | XAVI ... |
| Director Financiero: | DANI ... |
| Director Comercial: | JORD ... |
| Director de Compras: | MERCED ... |
| Director de Exportación: | ANI ... |
Últimos actos del BORME de CHOCOLATES TORRAS SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Nombramientos | 16/03/2011 | 118528 | Gerona |
| Depósito de Cuentas (2009) | 13/08/2010 | 314494 | Gerona |
| Reelecciones | 12/05/2009 | 218780 | Gerona |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 12/05/2009 | 218780 | Gerona |
| Revocaciones | 11/05/2011 | 201175 | Gerona |
| Revocaciones | 11/05/2011 | 201174 | Gerona |
| Depósito de Cuentas (2008) | 10/11/2009 | 823849 | Gerona |
| Depósito de Cuentas (2007) | 10/07/2008 | 196042 | Gerona |
| Depósito de Cuentas (2010) | 07/07/2011 | 195798 | Gerona |
| Depósito de Cuentas (2006) | 04/07/2007 | 215242 | Gerona |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de CHOCOLATES TORRAS SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CARRETERA GIRONA A BAN...


