UPONOR HISPANIA SA
| Denominación: | UPONOR HISPANIA SA |
| Objeto Social: | FABRICACION DE TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO RETICULADO, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO Y FONTANERIA PARA USO DOMESTICO E INDUST |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CALLE C (POL INDUSTRIAL... |
| Localidad: | MOSTOLES ( Madrid ) |
| Teléfono: | 916853... |
| Fax: | 916473... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima unipersonal |
| CIF-NIF: | CIF de UPONOR HISPANIA SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para UPONOR HISPANIA SA |
| URLS: | www.uponor.es |
| Actividad Informa: | Fabricación artículos acabados materias plásticas |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de UPONOR HISPANIA SA
| CNAE 2009: | 2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 2.000 primeras empresas de MOSTOLES ( Madrid ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 25 primeras empresas del CNAE 2221 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de UPONOR HISPANIA SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | FERNAN ... |
| Vicepresidente: | ELIN ... |
| Consejero: | MARK ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | ANGE ... |
| Director Financiero: | INMACULA ... |
| Director Comercial: | IVA ... |
| Director de Marketing: | EMERI ... |
Últimos actos del BORME de UPONOR HISPANIA SA
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Reelecciones | 31/10/2008 | 499884 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2009) | 22/10/2010 | 879875 | Madrid |
| Nombramientos | 20/01/2009 | 29084 | Madrid |
| Nombramientos | 14/10/2008 | 473420 | Madrid |
| Reelecciones | 13/10/2009 | 427126 | Madrid |
| Revocaciones | 13/04/2010 | 147648 | Madrid |
| Nombramientos | 05/11/2010 | 409479 | Madrid |
| Reelecciones | 04/01/2010 | 1532 | Madrid |
| Sociedad unipersonal | 02/01/2012 | 1861 | Madrid |
| Depósito de Cuentas (2008) | 01/12/2009 | 964421 | Madrid |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de UPONOR HISPANIA SA gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CALLE C (POL INDUSTRIAL...


