INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA
| Denominación: | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA |
| Objeto Social: | Venta de productos farmaceuticos. |
Distintivos: |
|
| Domicilio Social: | CARRETERA ADA... |
| Anagrama: | IFC |
| Localidad: | SANTANDER ( Cantabria ) |
| Teléfono: | 913822... |
| Fax: | 913817... |
| Forma Jurídica: | Sociedad anónima |
| CIF-NIF: | CIF de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA |
| Ayudas Disponibles: | Ayudas y subvenciones accesibles para INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA |
| URLS: | www.ifcgroup.net |
| Actividad Informa: | Fabricación de especialidades y otros productos farmacéuticos |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Datos comerciales de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA
| CNAE 2009: | 2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas |
| Balance Disponible en eInforma: | SI |
| Último Balance depositado en el Registro Mercantil: | 2010 |
Ranking Provincial:
|
Entre las 50 primeras empresas de SANTANDER ( Cantabria ) |
Ranking Sectorial:
|
Entre las 50 primeras empresas del CNAE 2120 de España
|
Ranking Nacional:
|
Entre las primeras empresas de España.
|
| Ventas últimos años: | ![]() |
| Rango del Capital Social: | Mayor de 60.000 € |
| Tamaño por Empleados: | Entre 100 y 500 |
| Empresas Participadas: | SI |
| Marcas Registradas: | Ver detalle de Marcas |
| Valoración de Riesgo: | DISPONIBLE |
| Dirigentes/Administradores: | ACTUALIZADO |
| Total Activo: | DISPONIBLE |
| Accionistas: | CONSTAN ACCIONISTAS |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Cargos disponibles de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA
Cargos Directivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente: | ANTON ... |
| Consejero Delegado: | S. ... |
| Consejero: | ANTON ... |
| Consejero: | ANTON ... |
| Consejero: | S.L ... |
| Consejero: | ERNES ... |
| Consejero: | S.L ... |
| Consejero: | S.L ... |
| Consejero: | S. ... |
Cargos Ejecutivos
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director General: | IGNAC ... |
| Director Financiero: | ERNES ... |
| Director RRHH: | CONCEPCI ... |
| Director Comercial: | VERONI ... |
| Director de Exportación: | SUSA ... |
Últimos actos del BORME de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, ...
| Acto | Fecha | Nº ANUNCIO | REG.MERCANTIL |
|---|---|---|---|
| Depósito de Cuentas (2009) | 29/11/2010 | 1109248 | Cantabria |
| Depósito de Cuentas (2009) consolidadas | 29/11/2010 | 1109020 | Cantabria |
| Revocaciones | 29/04/2011 | 187483 | Cantabria |
| Convocatoria de junta | 18/05/2011 | 17274 | |
| Convocatoria de junta | 17/05/2012 | 13531 | |
| Nombramientos | 16/05/2012 | 206958 | Cantabria |
| Nombramientos | 16/05/2012 | 206957 | Cantabria |
| Revocaciones | 16/05/2012 | 206957 | Cantabria |
| Reelecciones | 11/02/2011 | 62161 | Cantabria |
| Nombramientos | 01/08/2011 | 317265 | Cantabria |
Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Acceda al Informe de INDUSTRIAL FARMACEUTICA ... gratis y de inmediato
¿Quiere buscar otra empresa?
¿No es exactamente la empresa que busca? Empresas con nombre similar
Busque otras empresas en la zona: Empresas en CARRETERA ADA...


