Directorio de empresas de Bédar - Almería
Últimas sociedades constituidas en Bédar
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Bédar.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| BURNHAM SALES AND MARKETING SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 03 de septiembre de 2026 |
| ECOCORP PROPERTY MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 18 de febrero de 2026 |
| URBANTIA INVERSIONES SL. | Bédar | ALMERÍA | 20 de enero de 2026 |
| HOGARALIA INVESTMEN SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 03 de noviembre de 2025 |
| BEDAR RESTAURACION SL. | Bédar | ALMERÍA | 21 de marzo de 2025 |
| FRUTAS Y VERDURAS SERENA SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 05 de junio de 2024 |
| GANADERIA SIERRA DE BEDAR SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 09 de agosto de 2023 |
| ASOCIADOS DEL LEVANTE 2023 SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 20 de junio de 2023 |
| CREMILDA PEDRO SL. | Bédar | ALMERÍA | 15 de marzo de 2023 |
| JAVIER JODAR SL. | Bédar | ALMERÍA | 11 de abril de 2022 |
| BEDAR BALCON DEL LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 04 de febrero de 2022 |
| GASTROBEDAR SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 11 de enero de 2022 |
| ECOCORP SOLAR SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 25 de junio de 2021 |
| PANADERIA PASTELERIA PALENZUELA C.B. | Bédar | ALMERÍA | 01 de enero de 2016 |
| JOEL DARGET MOTOR COMPANY SL. | Bédar | ALMERÍA | 02 de diciembre de 2015 |
| RUBIO FLUID DYNAMICS SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 03 de septiembre de 2014 |
| GASTRONOMIA Y RESTAURACION LEMO SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 04 de marzo de 2014 |
| BEDAR INVERSIONES CONSULTING E INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 11 de octubre de 2013 |
| LOS DOCE ROBLES DE BEDAR C.B. | Bédar | ALMERÍA | 01 de enero de 2013 |
| PANFINAL SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 08 de septiembre de 2011 |
| TERRA CLARA SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 27 de junio de 2011 |
| LA MESETA BEDAR SL | Bédar | ALMERÍA | 22 de mayo de 2008 |
| CONTRERAS Y RAMOS 2005 C.B. | Bédar | ALMERÍA | 01 de enero de 2008 |
| ZSA ZSA C.B. | Bédar | ALMERÍA | 01 de enero de 2008 |
| BEN PARFITT LANDSCAPES S.L. | Bédar | ALMERÍA | 18 de octubre de 2007 |
| RED ROSE LUBRIN S.L. | Bédar | ALMERÍA | 28 de agosto de 2007 |
| FILABRES DE BEDAR S.L. | Bédar | ALMERÍA | 25 de abril de 2007 |
| CONSTRUCCIONES FRANJOFERGUE SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 21 de abril de 2006 |
| ICON BEDAR SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | 29 de diciembre de 2005 |
| CONSTRUCCIONES STEPHEN JOHN REED SL. | Bédar | ALMERÍA | 29 de diciembre de 2005 |
| STUDIOS INMOBILIARIOS MELVILLE S.L. | Bédar | ALMERÍA | 25 de octubre de 2005 |
| CRIB DEVELOPMENTS SL | Bédar | ALMERÍA | 23 de junio de 2005 |
| ROSA ROJA LUBRIN S.L. | Bédar | ALMERÍA | 15 de junio de 2005 |
| CR GIBBS & SONS SPAIN S.L. | Bédar | ALMERÍA | 15 de junio de 2005 |
| CASAS RUSTICAS DE BEDAR S.L. | Bédar | ALMERÍA | 10 de febrero de 2005 |
| REFORMAS Y CONSTRUCCIONES EL COCO S.L. | Bédar | ALMERÍA | 05 de enero de 2005 |
| CONSTRUCCIONES SIERRA DE BEDAR SL. | Bédar | ALMERÍA | 22 de junio de 2004 |
| JJR DEVELOPMENTS SL | Bédar | ALMERÍA | 27 de mayo de 2004 |
| RIPPLE VILLAS SL. | Bédar | ALMERÍA | 06 de abril de 2004 |
| NORMALU MAR SL | Bédar | ALMERÍA | 11 de junio de 2003 |
| EL TORCAL DE BEDAR SL. | Bédar | ALMERÍA | 16 de abril de 2003 |
| BEDAR-DIRECTO S.L. | Bédar | ALMERÍA | 08 de mayo de 2001 |
| MONTAJES Y HARINADOS SL | Bédar | ALMERÍA | 24 de enero de 2000 |
| MIGUEL GARCIA MORENO SL (EXTINGUIDA) | Bédar | ALMERÍA | 21 de julio de 1995 |
| CARPINTERIA BEDARMADERA SL | Bédar | ALMERÍA | 22 de febrero de 1994 |
| MIRADOR DE BEDAR S. L. | Bédar | ALMERÍA | 24 de junio de 1992 |
| LAMAYURU SOCIEDAD LIMITADA | Bédar | ALMERÍA | 27 de febrero de 1992 |
| COMPAÑIA DESARROLLO BEDARENSE S A | Bédar | ALMERÍA | 22 de julio de 1987 |
Listado de Empresas de Bédar
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Bédar que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Bédar.
- 1
| Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
|---|---|---|---|---|
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
BEDAR INVERSIONES CONSULTING E INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA. | Bédar | ALMERÍA | ||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | www.bedar.es | ||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | www.bedar.com | ||
| Bédar | ALMERÍA | |||
| Bédar | ALMERÍA | www.ecocorpshop.com |
- 1