Directorio de empresas de Barcelona - Barcelona
Últimas sociedades constituidas en Barcelona
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Barcelona.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| SPICY MILANESAS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| BIRRUKIS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| MESTRAL STUDIOS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| RENTA100 SERVICIOS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| QALENTIQ SOLUTIONS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| AEGEAN BEAUTY S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| ARREL GROWTH S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| TICKETS BARCELONA S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| NEXUS TERRA 2000 S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| MOVAPRO MAQUINARIA Y TRANSPORTES 2010 S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| SEASIGHT TECHNOLOGIES S.L. | Barcelona | BARCELONA | 30 de julio de 2026 |
| IS1 SYSTEMS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ENERA CHARGING S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| GDK REAL ESTATE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| COPOWER26 S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SUALBE TRADE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ALTIMEX INMUEBLES S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SISEY TRADE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SIAN ESTRUCTURAL S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ANTILO PARK S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| BUIT ARQUITECTURA S.L.P. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| LA MEVA GALAXIA S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| VISIT MY CITY S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| RISE INSTALACION S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| BOVEDA LEGAL & TAX HUB S.L.P. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SILVABOA CAPITAL S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| CULTURA DEL GUSTO COFFEE SOLUTIONS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ESTUDIO FENIX SOFTWARE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| REVOCLIMA INGENIERIA CLIMATICA S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| VURION CONSULTING S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ALL IN ONE CLOUD S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| VIMARA CONSULTING S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| IGP DESARROLLOS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| BROTECH EUROPE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| CHECK 123 S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| CIMENTA M CAPITAL S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| PAHUARA FER S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| NADIVA LAB S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| INDUSTRIA METALURGICA Y COMERCIALIZACION GLOBAL S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| KELANTA GLOBAL S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| TALLER DE FIFI S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| ISCARUES S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| CASAS RURALES 2026 S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| RW EXPORT WORLD S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SURMIAL PARK S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| PERAX TRADE S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| MISAN INMUEBLES S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SOLDITEX IBERIA S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| SOPHHIA PROSPECTIVA S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
| REFORMAS Y CONSTRUCCION TIKI TAKA SOLUTIONS S.L. | Barcelona | BARCELONA | 29 de julio de 2026 |
Listado de Empresas de Barcelona
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Barcelona que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Barcelona.
| Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | www.flexpack.es | ||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
UNION GESTION Y DESARROLLO DE NAVES INDUSTRIALES SL (EXTINGUIDA) | Barcelona | BARCELONA | ||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | www.storfisk.com | ||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA | |||
| Barcelona | BARCELONA |