Directorio de empresas de Terrassa - Barcelona
Últimas sociedades constituidas en Terrassa
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Terrassa.
Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
---|---|---|---|
TEBA GESTIO IMMOBILIARIA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de julio de 2025 |
BLUGARS INNOVA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de julio de 2025 |
JZP 25 TRANSPORTE S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de julio de 2025 |
EGAR LAB, REFORMES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de julio de 2025 |
FINCAS MAURINA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 09 de julio de 2025 |
CONSTRUYE HOGAR 3000 S.L. | Terrassa | BARCELONA | 08 de julio de 2025 |
ORCON GESTION Y SERVICIOS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 08 de julio de 2025 |
WAWA TERRASSA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 07 de julio de 2025 |
BEAUTY MED WORLD S.L. | Terrassa | BARCELONA | 07 de julio de 2025 |
INNOVATET DHT 2024 S.L. | Terrassa | BARCELONA | 07 de julio de 2025 |
SEDEBAE GESTION INVERSORA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 07 de julio de 2025 |
SILENTSIG EUROPE S.L. | Terrassa | BARCELONA | 07 de julio de 2025 |
AMAZONIAN VENTURES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 04 de julio de 2025 |
ESTRIT JAUSES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 04 de julio de 2025 |
ARTES & TOMAS ASSESSORS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 04 de julio de 2025 |
INSAION S.L. | Terrassa | BARCELONA | 02 de julio de 2025 |
POMODORO BRAND S.L. | Terrassa | BARCELONA | 02 de julio de 2025 |
PLK GLOBAL TECH S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
LA CREMOSA22 S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
GASTRONOMIC SUCA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
IKEDAN S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
OBRAS REFORMAS Y TRANSFORMACIONES CREATIVAS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
ARCHEA HOLDING S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
TECNOLOGIA FIBERCOM S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
AATSIN TECH S.L. | Terrassa | BARCELONA | 01 de julio de 2025 |
LEXUKA GROUP S.L. | Terrassa | BARCELONA | 25 de junio de 2025 |
RUTANOVA OBRES I SERVEIS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 25 de junio de 2025 |
HAMBURGUESERIA EN SANT CUGAT S.L. | Terrassa | BARCELONA | 24 de junio de 2025 |
TERRA NOVA WORLD STUDIOS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 24 de junio de 2025 |
ANNA DA DOLLA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 24 de junio de 2025 |
CONSTRUCCIONES SOTIRBA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 23 de junio de 2025 |
TBIG TERRASSA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 23 de junio de 2025 |
MASTRO PIZZA ENVASADAS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 20 de junio de 2025 |
PULSE UP LOGISTICS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
OBRAS URBANAS TERRASSA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
PETITA MIMOSA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
DIAGALVAN 120 S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
CARNS SELECTES ALI S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
INMOGAIN PARTNERS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 19 de junio de 2025 |
RECUPERACIONES LEMUS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 16 de junio de 2025 |
ESCUELA CAPTACION DE CLIENTES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de junio de 2025 |
RC REPARACIONS, PORTES I AUTOMATISMES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de junio de 2025 |
LA GINESA EGARA S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de junio de 2025 |
OBRADEIRO S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de junio de 2025 |
SUNUPLAC SERVICIO S.L. | Terrassa | BARCELONA | 11 de junio de 2025 |
INMOGRUP PLAY GAMES S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de junio de 2025 |
EDUSMART360 S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de junio de 2025 |
GESTORA DUX S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de junio de 2025 |
LANIMACORE INVESTMENTS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de junio de 2025 |
OPTIREC CONSULTORAS S.L. | Terrassa | BARCELONA | 10 de junio de 2025 |
Listado de Empresas de Terrassa
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Terrassa que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Terrassa.
Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
---|---|---|---|---|
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() | ||
Terrassa | BARCELONA | ![]() ![]() |