Directorio de empresas de Cerceda - Coruña
Últimas sociedades constituidas en Cerceda
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Cerceda.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| GEFICO ENTERPRISE SL | Cerceda | CORUÑA | 24 de julio de 2001 |
| GREYMUCESA SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 19 de junio de 2001 |
| SALVIS INVESTMENT, S.L. | Cerceda | CORUÑA | 12 de junio de 2001 |
| SERVICIOS AGRICOLAS BERTOA PALLAS SL | Cerceda | CORUÑA | 13 de marzo de 2001 |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS JOSE ANTONIO SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 06 de marzo de 2001 |
| DIST-RE PINEIRO S.L. | Cerceda | CORUÑA | 04 de octubre de 2000 |
| INDUPANEL SL | Cerceda | CORUÑA | 08 de agosto de 2000 |
| CELTIBOX S.A. (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 18 de julio de 2000 |
| PANADERIA XESTEDA S.L. | Cerceda | CORUÑA | 15 de marzo de 2000 |
| INTERNATIONAL AGENCY FOR BRAIN RESEARCH AND AGING SL | Cerceda | CORUÑA | 08 de marzo de 2000 |
| PROMOCIONES PARQUE DE REPOSO SL | Cerceda | CORUÑA | 08 de marzo de 2000 |
| COOP DE TRANSPORTISTAS CERCEDA | Cerceda | CORUÑA | 01 de enero de 2000 |
| GENERAL PANELS SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 21 de diciembre de 1998 |
| MUINO RANA S.L. | Cerceda | CORUÑA | 30 de septiembre de 1998 |
| SEMCOR 3000 SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 05 de junio de 1998 |
| GALOPIN PLAYGROUNDS SL. | Cerceda | CORUÑA | 04 de mayo de 1998 |
| CONSORCIO ORDES | Cerceda | CORUÑA | 16 de abril de 1998 |
| JOSE MANUEL CALVO GONZALEZ S.L. | Cerceda | CORUÑA | 04 de marzo de 1998 |
| QUEIJO IGLESIAS S.L. | Cerceda | CORUÑA | 18 de febrero de 1998 |
| PARRILLADA O TIO PEPE S.L. | Cerceda | CORUÑA | 10 de abril de 1997 |
| XESTEDA SAT N 927 XUGA | Cerceda | CORUÑA | 01 de mayo de 1996 |
| GONZALEZ PALLAS S.L. | Cerceda | CORUÑA | 04 de marzo de 1996 |
| METALICAS BOQUETE SL | Cerceda | CORUÑA | 16 de enero de 1996 |
| CONSTRUCCIONES SILVA BELLA S.L. | Cerceda | CORUÑA | 18 de abril de 1995 |
| ALMACENES J SANJURJO SL | Cerceda | CORUÑA | 02 de marzo de 1995 |
| EXCAVACIONES JOSE ANTONIO S.L. (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 02 de enero de 1995 |
| SERACAL SL | Cerceda | CORUÑA | 08 de junio de 1994 |
| CHAPISTERIA ABELLEIRA SL | Cerceda | CORUÑA | 15 de abril de 1994 |
| VILARIÑO PAZOS SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 15 de abril de 1994 |
| CONSTRUCCIONES M FRAGA SL | Cerceda | CORUÑA | 24 de marzo de 1994 |
| JOSE M VAZQUEZ BERTOA Y OTROS SC | Cerceda | CORUÑA | 01 de enero de 1994 |
| SONOGAL S.L. | Cerceda | CORUÑA | 20 de mayo de 1993 |
| SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA | Cerceda | CORUÑA | 31 de marzo de 1993 |
| DECORACIONES GRELA SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 10 de marzo de 1993 |
| ESTASER A SILVA S.L. | Cerceda | CORUÑA | 02 de febrero de 1993 |
| COMERCIAL MALASA SL | Cerceda | CORUÑA | 29 de junio de 1992 |
| RADIO TELEVISION DE CERCEDA SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 04 de marzo de 1992 |
| CIRCUITO GALEGO DE VELOCIDADE SA (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 26 de febrero de 1992 |
| BRONCES Y ALEACIONES ESPECIALES SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 10 de febrero de 1992 |
| SOINCER SA | Cerceda | CORUÑA | 26 de julio de 1991 |
| SERVICIOS OBRAS Y LIMPIEZAS SA | Cerceda | CORUÑA | 11 de marzo de 1991 |
| SUMTEC SL (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | 16 de mayo de 1990 |
| PISCIFACTORIA HERMANOS FARIÑA ANDRADE SL | Cerceda | CORUÑA | 10 de mayo de 1990 |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SILVEIRA Y SANCHEZ SL | Cerceda | CORUÑA | 29 de marzo de 1990 |
| CONSTRUCCIONES LAMAS CASTRO SL | Cerceda | CORUÑA | 19 de febrero de 1990 |
| C.P.I O CRUCE | Cerceda | CORUÑA | 18 de diciembre de 1989 |
| SOELME SL | Cerceda | CORUÑA | 26 de noviembre de 1989 |
| SAN XULIAN SERVICIOS GENERALES SL | Cerceda | CORUÑA | 19 de octubre de 1989 |
| ABRENTE COMARCAL S.C.L. | Cerceda | CORUÑA | 08 de febrero de 1989 |
| JOSE FUENTES GARCIA SL | Cerceda | CORUÑA | 27 de diciembre de 1988 |
Listado de Empresas de Cerceda
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Cerceda que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Cerceda.
| Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
|---|---|---|---|---|
| Cerceda | CORUÑA | www.reformasjcbello.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.ebangal.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.distrepineiro.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.gasoleoscerceda.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.sanxuliantanatorios.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.valper.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.metalife.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.semcor3.com | ||
PLANTAS INTERMEDIAS DE SUBPRODUCTOS CARNICOS DE GALICIA S.L. (EXTINGUIDA) | Cerceda | CORUÑA | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.cetusglobal.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.limpiezasoasis.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.opanadeiro.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.agrosilva.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.solventea.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.rodister.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.grupocercedasol.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.alansu.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.disjovi.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.grupomalasa.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.portomuinos.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.almacenessanjurjo.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.sogama.gal | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.sumtec.es | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.gefico.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | |||
| Cerceda | CORUÑA | www.galican.com | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce | ||
| Cerceda | CORUÑA | www.galopinplaygrounds.com |