Directorio de empresas de Lugo - Lugo
Últimas sociedades constituidas en Lugo
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Lugo.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| ELEVEN STREET GROUP SL. | Lugo | LUGO | 03 de septiembre de 2026 |
| FIOS CONSULTORIA INTEGRAL SL. | Lugo | LUGO | 01 de septiembre de 2026 |
| AUTOPLEX MOBILITY SL. | Lugo | LUGO | 31 de agosto de 2026 |
| JOLCOMPE LUGO 1 SL. | Lugo | LUGO | 31 de agosto de 2026 |
| LUCUS MURUS SL. | Lugo | LUGO | 21 de agosto de 2026 |
| QUEIXOPASTRY SL. | Lugo | LUGO | 21 de agosto de 2026 |
| MOMO WOMEN'S FASHION STORE, SOCIEDAD LIMITADA. | Lugo | LUGO | 21 de agosto de 2026 |
| COBAS TERRA SL. | Lugo | LUGO | 21 de agosto de 2026 |
| MISKINICH SL. | Lugo | LUGO | 13 de agosto de 2026 |
| MOTOS DYP LUGO, S.L. | Lugo | LUGO | 07 de agosto de 2026 |
| LOSAS FOREST SL. | Lugo | LUGO | 06 de agosto de 2026 |
| TEGRA VAE CAPITAL SL. | Lugo | LUGO | 06 de agosto de 2026 |
| TIOCARLOS PRODUCIONS SL. | Lugo | LUGO | 06 de agosto de 2026 |
| REFONTLUCUS SL. | Lugo | LUGO | 04 de agosto de 2026 |
| GLARE 2026 SL. | Lugo | LUGO | 30 de julio de 2026 |
| AIVEX CAPITAL SL. | Lugo | LUGO | 30 de julio de 2026 |
| PARKING CALATRAVA SL. | Lugo | LUGO | 30 de julio de 2026 |
| LUCUS SERVICIOS SANITARIOS SL. | Lugo | LUGO | 28 de julio de 2026 |
| VURULLO LOGISTICS SL. | Lugo | LUGO | 23 de julio de 2026 |
| GESTION GANADERA DEL NOROESTE SL. | Lugo | LUGO | 23 de julio de 2026 |
| AVERIK HISPANIA SL. | Lugo | LUGO | 21 de julio de 2026 |
| CVT BYCAR, SOCIEDAD LIMITADA. | Lugo | LUGO | 21 de julio de 2026 |
| RESIDENCIAL PONTECESURES SOCIEDAD LIMITADA. | Lugo | LUGO | 20 de julio de 2026 |
| SUPER LINK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SL. | Lugo | LUGO | 16 de julio de 2026 |
| PQDENT 26 SL. | Lugo | LUGO | 13 de julio de 2026 |
| ORIXE ACTIVOS SL. | Lugo | LUGO | 13 de julio de 2026 |
| ESTRELLA TESELA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COMUN SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| BLUEARROW & AWE SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| PROTEC VERTICALES SOLUTIONS SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| GESTION INMOBILIARIA CABOXO SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| DAI LUCUS INVESTIMENT SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| SOÑO 2026 SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| M2M INNOVACION INDUSTRIAL SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| GALICIA COSMETICOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| BASALTIA GLOBAL SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| PARRILLADA JUAN LUGO SL. | Lugo | LUGO | 08 de julio de 2026 |
| SUSO CERVIÑO SL. | Lugo | LUGO | 07 de julio de 2026 |
| URBOSANFIZ SL | Lugo | LUGO | 06 de julio de 2026 |
| JOSLOBA MANTEMINIENTOS INTEGRALES SL. | Lugo | LUGO | 19 de junio de 2026 |
| NORTCOAT GALICIA SL. | Lugo | LUGO | 19 de junio de 2026 |
| ACTIVE VITAL BOX SL. | Lugo | LUGO | 19 de junio de 2026 |
| ELEMAR TRANSPORTES Y LOGISTICA SL. | Lugo | LUGO | 19 de junio de 2026 |
| OPTIMA MERCADO ENERGETICO SOCIEDAD LIMITADA. | Lugo | LUGO | 18 de junio de 2026 |
| SANTIAGO HORIZONS TRAVEL SL. | Lugo | LUGO | 18 de junio de 2026 |
| ANDRES VILABRILLE SL. | Lugo | LUGO | 11 de junio de 2026 |
| TALLERES PEREZ-LUGO SL. | Lugo | LUGO | 11 de junio de 2026 |
| LORES GIRALDO MOVIUM SL. | Lugo | LUGO | 11 de junio de 2026 |
| AGARIMIA SL. | Lugo | LUGO | 11 de junio de 2026 |
| GRUPO RY 2026 SL. | Lugo | LUGO | 11 de junio de 2026 |
| NORTEA CAPITAL FINANCIERA SL. | Lugo | LUGO | 02 de junio de 2026 |
Listado de Empresas de Lugo
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Lugo que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Lugo.
| Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
|---|---|---|---|---|
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
GRUPO BASCUAS 2008 SL - TESWATER GLOBAL SLU - UTE, LEY 18/1982 | Lugo | LUGO | ||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | www.royaltandoorirestaurantlugo.com | ||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | www.disnor.es | ||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO | |||
| Lugo | LUGO |