Directorio de empresas de Cambados - Pontevedra
Últimas sociedades constituidas en Cambados
Le ofrecemos a continuación las últimas empresas constituidas en Cambados.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| ARDORA ESPECIALIDADES VETERINARIAS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 24 de agosto de 2026 |
| FARMA2024 SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 29 de julio de 2026 |
| VILLAS VILALONGA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 20 de julio de 2026 |
| PAZOS CAMBADOS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 20 de julio de 2026 |
| AURA DEVS. SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 25 de junio de 2026 |
| OMRVISUALS MEDIA SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 09 de abril de 2026 |
| FERANYER SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 16 de marzo de 2026 |
| JANCO OBRAS Y CONTRATAS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 09 de marzo de 2026 |
| HERMANOS ABAL CHAVES SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 09 de marzo de 2026 |
| MATADERO COMARCAL DO SALNES SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 06 de marzo de 2026 |
| MOLUSCOS DA RIA SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 27 de febrero de 2026 |
| OBRAS Y SERVICIOS TRAGOCOR SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 30 de enero de 2026 |
| TRANSDEMYDEL SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 26 de diciembre de 2025 |
| ZATA INVERSIONES VILLAGARCIA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 16 de diciembre de 2025 |
| CHLOE CORPORATE SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de diciembre de 2025 |
| ALVAR CASTAÑOS SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 03 de noviembre de 2025 |
| PREMIUM VENTANA SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 03 de octubre de 2025 |
| MANUEL VAZQUEZ FARIÑA MANUEL RODRIGUEZ FONTAN UTE LEY 1982 NUMERO 2 UTE LEY 18 / 1982 | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de octubre de 2025 |
| AMIDI NOROESTE SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 21 de agosto de 2025 |
| OPTICA CAMBADOS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 06 de agosto de 2025 |
| FERJA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 05 de agosto de 2025 |
| ORIXE BUILD AND DESIGN | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de julio de 2025 |
| CAFE O FIELATO ESPJ | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de julio de 2025 |
| MANUEL VAZQUEZ FARIÑA MANUEL RODRIGUEZ FONTAN UTE | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de julio de 2025 |
| CREARI E.S.P.J. | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de julio de 2025 |
| VANDISA S. COOP. XUVENIL GALEGA | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de julio de 2025 |
| QUITAMANCHAS LAVANDERIA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 30 de junio de 2025 |
| HERMANOS PIÑEIRO PONTEVEDRA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 27 de junio de 2025 |
| RESTAURANTE KAYMA FUSION SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 24 de junio de 2025 |
| PIER ONE CONSULTANTS SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 06 de junio de 2025 |
| APIS ARCANUM SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 04 de junio de 2025 |
| PRINCIPES & PRINCESAS E.S.P.J. | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de junio de 2025 |
| DOS LAXEIRAS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 27 de mayo de 2025 |
| SILPRA SPORT CENTER SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 24 de enero de 2025 |
| CONSTANTINA SOTELO SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 17 de enero de 2025 |
| ANXEST PRODUCIONS SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 14 de enero de 2025 |
| CONSTRUCCIONES PINTHOGAR SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 14 de enero de 2025 |
| AUTNA TTS A VAZQUEZ COND TOUR RUIZ BUS VIAJES MELITOUR ROYAL T Y OTRAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18 / 82 26 M | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de enero de 2025 |
| ALIKA HOUSE GRUPO ROYPAL SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 18 de diciembre de 2024 |
| SETE PIAS PADEL SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 04 de diciembre de 2024 |
| PEGADAS ETERNAS SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 04 de diciembre de 2024 |
| RICOCHET SC | Cambados | PONTEVEDRA | 01 de octubre de 2024 |
| RUA POMBAL SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 30 de septiembre de 2024 |
| SKIN LAB ATLANTIC SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 20 de septiembre de 2024 |
| PIZZERIA ADEGA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL. | Cambados | PONTEVEDRA | 26 de junio de 2024 |
| POLER IBERICA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 19 de junio de 2024 |
| PLAYA WEMSA SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 05 de junio de 2024 |
| EVENTOS MOMENTIÑOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 04 de junio de 2024 |
| D'OR AVANT BUSINESS DEVELOPMENT SL. | Cambados | PONTEVEDRA | 06 de mayo de 2024 |
| GRUPO MB ATLANTICA SOCIEDAD LIMITADA. | Cambados | PONTEVEDRA | 25 de marzo de 2024 |
Listado de Empresas de Cambados
Le ofrecemos un listado de empresas ubicadas en Cambados que han tenidos actualizaciones en los últimos días. Pulsando sobre el nombre de la empresa podrá conocer toda la información mercantil, informe financieros e informes de riesgo ubicadas en Cambados.
| Empresa | Localidad | Provincia | URL | Más Info. |
|---|---|---|---|---|
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | www.eldraga.es | ||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | www.kaymafusion.com | ||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA | |||
| Cambados | PONTEVEDRA |