Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 07/10/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 7.000,00 € Opinión de crédito anterior: 6.000,00 € | 07/10/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 07/10/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) | 19/02/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 27/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 1/100 (Sin score de liquidez) | 19/02/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja en E.B.E. Morosidad) | 19/02/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 6.000,00 € Opinión de crédito anterior: 4.000,00 € | 19/02/2024 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 1/100 (Sin score de liquidez) Score de Liquidez previo
: 27/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 22/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 4.000,00 € Opinión de crédito anterior: 6.000,00 € | 22/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 22/01/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Alta en E.B.E. Morosidad)Comportamiento de Pagos (Alta en E.B.E. Morosidad) | 22/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 6.000,00 € Opinión de crédito anterior: 8.000,00 € | 09/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 09/01/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | LADYGINA GALYNA | 17/02/2023 | 17/03/2023 |
| 27/03/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 41/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 60/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 27/03/2023 | Riesgo Comercial |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE CARRIL TORRE DEL CURA ERA ALTA 13 30168 MURCIA Murcia | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Denominación Social)BORME (Cambio De Denominación Social) Cambio de denominación social - Nº anuncio: 148794 Murcia - 27/03/2023 Datos Registrales: Tomo 2653, Folio 9, Sección 8, Hoja 69414, Inscripción I/A 5(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 59, Página 15599, Anuncio 148794 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 148794 Murcia - 27/03/2023 Domicilio Social: CARRIL TORRE DEL CURA ERA ALTA 13 MURCIA Datos Registrales: Tomo 2653, Folio 9, Sección 8, Hoja 69414, Inscripción I/A 5(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 59, Página 15599, Anuncio 148794 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 148794 Murcia - 27/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | LADYGINA GALYNA |
Datos Registrales: Tomo 2653, Folio 9, Sección 8, Hoja 69414, Inscripción I/A 5(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 59, Página 15599, Anuncio 148794 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 148794 Murcia - 27/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | RUBIO MIRANDA MANUEL JESUS |
Datos Registrales: Tomo 2653, Folio 9, Sección 8, Hoja 69414, Inscripción I/A 5(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 59, Página 15599, Anuncio 148794 | 27/03/2023 | Estructura Legal |