Mostrando 1 - 17 de 17 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Lista de accionistas actuales
Razón Social | Aviso | NIF/País | % | Fuente | FECHA FUENTE | Vigilancia |
---|---|---|---|---|---|---|
LA EMPRESA DE VIAJES DE DEMOSTRACION SL | B99999999 | 100,00 % | Fuentes propias | 21/01/2025 | Activar | |
¿Deseas añadir estos Accionistas en Vigilancia?Vigilar Todos | ||||||
Empresa con Rating menor a 7 |
Lista de accionistas antiguos
Razón Social | Aviso | NIF/País | % | Fuente | FECHA FUENTE | Vigilancia |
---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU | B00000000 | 100,00 % | Fuentes propias | 21/01/2025 | Activar | |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN | 100,00 % | Fuentes propias | 22/12/2022 | Activar | ||
FRUTAS PEREZ Y BARROSO S.L. | B11678349 | 100,00 % | Información encuesta | 17/06/2011 | Activar | |
METALBAGES P51 SL (EXTINGUIDA) | B64406093 | 50,00 % | Fuentes propias | 19/12/2011 | Activar | |
FRUTAS CHARITO C.B. | E79673067 | 50,00 % | Registro Mercantil | 31/12/2009 | Activar | |
ALBATOR SL | B97465876 | 20,00 % | Registro Mercantil | 31/12/2010 | Activar | |
ATIK AUTOMOTIVE, S.A. (EN LIQUIDACION) | A01011840 | Indet. | Fuentes propias | 25/10/2019 | Activar | |
DISTRIBUCION 76 CAMPOLLANO SA | A02218162 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | Activar | |
RELVA SL | B31152713 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | Activar | |
EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL | B38927463 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | Activar | |
MANIPULADOS PLANA, SA (EXTINGUIDA) | A28168136 | Indet. | Fuentes propias | 19/12/2011 | Activar | |
PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL DEPENDIENTE DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA | P7900001D | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | Activar | |
DEMOSTRACION DEMOSTRACION IVAN | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | Activar | ||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION JOSE | Indet. | Registro Mercantil | 31/12/2009 | Activar | ||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION JUAN | Indet. | Información encuesta | 07/11/2001 | Activar | ||
DEMOSTRACION DEMOSTRACION RUTH | Indet. | Información encuesta | 07/11/2001 | Activar | ||
¿Deseas añadir estos Accionistas en Vigilancia?Vigilar Todos | ||||||
Empresa con Rating menor a 7 |
Mostrando 1 - 17 de 17 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >