Mostrando 21 - 40 de 163 Número de resultados
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Incidencias | 20/01/2025 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución) | 20/01/2025 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 18/01/2025 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 18/01/2025 | Información Comercial |
Incidencias (Reclamación Administrativa - Deudas Con Organismos Oficiales 03/12/2024) | 15/01/2025 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 04/01/2025 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 18/12/2024 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 11/12/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 05/12/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 04/12/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 21/11/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 06/11/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación) | 30/10/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 30/10/2024 | Riesgo Comercial |
Direcciones | 29/10/2024 | Estructura Legal |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 29/10/2024 | Información Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 25/10/2024 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) | 23/10/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago) | 17/10/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) | 11/10/2024 | Información Financiera |
Mostrando 21 - 40 de 163 Número de resultados
Se han producido 163 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.