Mostrando 41 - 60 de 147 Número de resultados
Cambios de la empresa en los últimos 24 meses
Descripción del cambio | Fecha | Sección del Informe |
---|---|---|
Forma jurídica (Forma Jurídica) | 18/07/2024 | Estructura Legal |
Opinión de Crédito (Disminución) | 18/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución) | 18/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación) | 08/07/2024 | Riesgo Comercial |
Direcciones | 08/07/2024 | Estructura Legal |
Rating (Variación) | 08/07/2024 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) | 08/07/2024 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos ICIRED (Modif/baja En Icired Fichero De Impagados) | 19/06/2024 | Riesgo Comercial |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 07/06/2024 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago) | 30/05/2024 | Riesgo Comercial |
Direcciones | 22/05/2024 | Estructura Legal |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 22/05/2024 | Información Comercial |
Actividad | 22/05/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación) | 22/05/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación) | 22/05/2024 | Riesgo Comercial |
Identificación (Datos De Contacto) | 22/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
Identificación (Datos De Contacto) | 22/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 10/05/2024 | Información Comercial |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 08/05/2024 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Fuentes propias 31/12/2023) | 08/05/2024 | Información Financiera |
Mostrando 41 - 60 de 147 Número de resultados
Se han producido 147 cambios en esta empresa en los últimos 24 meses.
Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.